Описание Makita BDF458RFE
Преимущества
- Технология эксплуатации в экстремальных условиях XPT: пыле и влаго устойчивость
- Компактный
- Повышенная долговечность трансмисии за счет использования металических шестеренок (металлический редуктор)
- Клипса держатель на ремне, а также держатель для бит
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон
- Регулировка крутящего момента
- Дополнительная передняя рукоятка для более комфортной работы
- Удобная эргономичная рукоятка
Аналоги и модификации шуруповерта Makita BDF458
В 2014 году компания макита обновила данную модель, присвоив новинке название DDF458. Отличие лишь в возможности работать от аккумулятора емкостью в 4Ач. Все остальные характеристики и внешний вид идентичны.
Ближайшим аналогом меньшей мощности является BDF448 / DDF448, работающая от напряжения 14.4В.
В том же дизайнерском решении выполнены модели BHP458 и BHP448, отличающиеся лишь наличием функции сверления с ударом.
Ближайшие по своим возможностям серии аккумуляторных шуруповертов - BDF454 / BDF444, BDF451 / BDF441.
BDF458 | BDF448 | BHP458 | BDF454 | BDF451 | |
Напряжение, В | 18 | 14.4 | 18 | 18 | 18 |
Крутящий момент, Нм | 91/58 | 77/43 | 91/58 | 80/40 | 80/40 |
Работа с деревом, мм | 76 | 65 | 76 | 65 | 65 |
Количество скоростей | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Длина, мм | 225 | 225 | 225 | 231 | 238 |
Масса, кг | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
Технические данные
Тип патрона: | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм: | 13 |
Частота холостого хода, об/мин: | 400 |
Частота холостого хода (мин), об/мин: | 0 |
Частота холостого хода (1 ск.), об/мин: | 2000 |
Частота холостого хода min (1 скорость), об/мин: | 0 |
Частота холостого хода (2 скорость), об/мин: | 400 |
Частота холостого хода мин (2 скорость), об/мин: | 0 |
Макс. крутящий момент, Нм: | 91 |
Крутящий момент (мягкий), Нм: | 58 |
Диаметр сверления (дерево), мм: | 76 |
Диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Длина, мм: | 225 |
Высота, мм: | 259 |
Ширина, мм: | 79 |
Вес, кг: | 2.3 |
Режимы работы: | дрель / шуруповерт |
Режим дрели: | есть |
Количество скоростей: | 2 |
Передача: | механическая 2-х ступенчатая |
Установок крутящего момента: | 21 |
Электронная регулировка числа оборотов: | есть |
Плавный пуск: | нет |
Реверс: | есть |
Безщёточный мотор (BLDC): | нет |
Быстрозажимной патрон: | есть |
Электрический тормоз двигателя: | есть |
Встроенная подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Количество аккумуляторов: | 2 |
Комплектация товара: | бита / боковая рукоятка |
Чемодан / упаковка: | чемодан |
Технические данные могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки.
Инструкция к Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF458RFE. Чтобы скачать инструкцию щелкните по ссылке Инструкция вверху страницы.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF458RFE
- Код товара: 68472
- Доступность: На складе
-
23 330.00 р.